
Toshiba Super Digital Inverter RAV-RM561MUT-E/RAV-GP561ATP-E Κλιματιστικό Κασέτα Inverter 19.000BTU A+/A+
ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ
Βρήκατε αλλού φθηνότερα; Επικοινωνήστε μαζί μας στο 211 421 0509 ή στο info@climaexperts.gr για να μάθετε αν υπάρχει δυνατότητα καλύτερης τιμής.
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Εντός λεκανοπεδίου Αττικής.
- Διαθεσιμότητα: Κατόπιν Παραγγελίας (Παράδοση σε 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες)
- Κωδικός: 001424
2.399,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 2.399,00€
Η συμπαγής κασέτα 4 κατευθύνσεων έχει σχεδιαστεί ειδικά για μικρές εμπορικές εφαρμογές όπου χρειάζεται μια συμπαγής και αποδοτική μονάδα.
Άνεση
Ανεξάρτητη ρύθμιση περσίδων: 3 διαφορετικές επιλογές κίνησης περσίδων: κανονική, διαγώνια, αντίθετη ή επαναφορά. 5 επιλογές ροής αέρα.
Σχεδιασμός
Κομψή και επίπεδη εμφάνιση. Ταιριάζει με οροφή πλέγματος T-bar: 620mm X 620mm.
Εύκολη εγκατάσταση
Συμπαγές και λεπτό πλαίσιο με ύψος μόλις 256mm. Ενσωματωμένη αντλία αποχέτευσης μεγάλου ύψους. Ελαφριά μονάδα για εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
Απόδοση | |
Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 4.096~19.113 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 5.000 W (1.200 W~5.600 W) |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 3.072~23.891 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 5.600 W (900 W~7.000 W) |
Ενεργειακή Κλάση | |
Ψύξης | A+ |
EER Ψύξη | 3,21 W/W |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,02 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 291 kWh/a |
Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+ |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,3 W/W |
COP Θέρμανση | 3,50 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης | 1.237 kWh/a |
Ισχύς Θορύβου | |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 30-36-38 dB(A) (L/M/H) |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 46 dB(A) / Θέρμανση: 48 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 45-51-53 dB(A) (L/M/H) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | Ψύξη: 63 dB(A) / Θέρμανση: 65 dB(A) |
Στοιχεία Εγκατάστασης | |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 1/2" (12,7 mm) |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4" (6,35 mm) |
Ελάχιστο Μήκος Σωληνώσεων | 3 m |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 50 m |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 30 m |
Ψυκτικό Μέσο | R32 (1,35 kg) |
Ηλεκτρολογικά | |
Παροχή Ρεύματος | 1 Ph - 220~240 V - 50Hz |
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 1.560 W (190 W~1.970 W) |
Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 1.600 W (160 W~2.360 W) |
Φυσικές Διαστάσεις | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 57,5 εκ x 25,6 εκ x 57,5 εκ |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 79,9 εκ x 63 εκ x 29,9 εκ |
Διαστάσεις Πάνελ (πλάτος x ύψος x βάθος) | 62 εκ x 1,2 εκ x 62 εκ |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 15 kg |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 45 kg |
Καθαρό Βάρος Πάνελ | 2,5 kg |
Άλλα Χαρακτηριστικά | |
Τύπος | Inverter |
Εύρος Λειτουργίας Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -15~52 °C / Θέρμανση: -27~15 °C |
Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 440/640 m³/h (L/H) |
Ροή Αέρα Εξωτερικής Μονάδας | 2.250 m³/h |
Συμπιεστής | DC Twin Rotary |
Χρώμα | Λευκό |
Εγγύηση | |
Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 3 έτη για όλα τα μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή |
Ετικέτες:
Toshiba Super Digital Inverter RM_MUT